बिजली स्रोत: | नियमावली | वारंटी: | 3 वर्ष |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | सामग्री: | धातु, उच्च गुणवत्ता चिकित्सा स्टेनलेस स्टील |
शेल्फ लाइफ: | 2 वर्ष | गुनवत्ता का परमाणन: | सीसीसी |
साधन वर्गीकरण: | वर्ग II | सुरक्षा मानक: | एमएफडीएस |
प्रकार: | ऑर्थोडॉन्टिक सामग्री | उत्पाद का नाम: | ऑर्थोडॉन्टिक्स बुक्कल ट्यूब |
प्रौद्योगिकी: | एमआईएम | प्रमाणपत्र: | आईएसओ;सीई |
पैकेज: | प्लास्टिक का डिब्बा | प्रयोग: | पेशेवर दंत चिकित्सक |
आकार: | मिनी और मानक | एमओक्यू: | 50 |
कीवर्ड: | प्री-ऑर्थोडोंटिक ट्रेनर | ||
प्रमुखता देना: | मिनी ऑर्थोडॉन्टिक ब्यूकल ट्यूब,डेंटल ऑर्थोडॉन्टिक बुक्कल ट्यूब,दंत रोगाणु ट्यूब |
Orthodontics buccal tubes molar tubes हमारे मुख्य उत्पादों में से एक है. वे सभी MIM प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए जाते हैं. हम हर महीने लगभग 150,000 सेट बेचते हैं. और हमारे ग्राहकों से कई अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं,दोनों दंत चिकित्सक और दुनिया भर में डीलरों.
मौखिक नली के विनिर्देश:
पहला मोलर ट्यूब, दूसरा मोलर ट्यूब है।
1. किनारे वाली ट्यूब, रोथ ट्यूब, एमबीटी बुकल ट्यूब
2. वेल्डेबल ट्यूब (चमकदार आधार), बॉन्ड करने योग्य ट्यूब (मश आधार),
3. परिवर्तनीय ट्यूब, गैर परिवर्तनीय बुकल ट्यूब
4. ऊपरी एकल निचला एकल
ऊपरी दोहरी निचली एकल
ऊपरी तिगुनी निचली दोहरी
ऊपरी एकल निचली एकल,मशीन के साथ
ऊपरी डबल निचला एकल,मशीन के साथ
5. स्लॉटः 0.018/0.022
पद | स्लॉट | विनिर्देश | पैकेज | |||
1/2 मोलर एजवाइज ब्यूकल ट्यूब | 0.018 | ऊपरी एकल निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS12-001 | 4 पीसी/सेट | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS12-005 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | ऊपरी तिगुना नीचे दोहरी, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS12-009 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | ऊपर एकल नीचे एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ALS12-013 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ALS12-017 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
पद | स्लॉट | विनिर्देश | पैकेज | |||
प्रथम/द्वितीय मोलर रोथ बुकल ट्यूब | 0.018 | ऊपरी एकल निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS13-001 | 4 पीसी/सेट | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS13-005 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | ऊपरी तिगुना नीचे दोहरी, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ALS13-009 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | ऊपर एकल नीचे एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ALS13-013 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ALS13-017 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
मोनोब्लॉक रोथ ट्यूब | 0.022 | ऊपरी एकल निचली एकल,(एमआईएम तकनीक) | गैर परिवर्तनीय | ALS14-021 | 4 पीसी/सेट | |
पद | स्लॉट | विनिर्देश | पैकेज | |||
पहली/दूसरी मोलर एमबीटी मुखाशय नली | 0.018 | ऊपरी एकल निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ASL14-001 | 4 पीसी/सेट | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ASL14-005 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | ऊपरी तिगुना नीचे दोहरी, वेल्डेबल | परिवर्तनीय | ASL14-009 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | ऊपर एकल नीचे एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ASL14-013 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | ऊपरी दोहरी निचली एकल, बंधन योग्य | परिवर्तनीय | ASL14-017 | 4 पीसी/सेट | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | गैर परिवर्तनीय | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. ऊपरी दाएं ((UR) ऊपरी बाएं ((UL) निचले दाएं ((LR) निचले बाएं ((LL)
https://hzals.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.8304367.0.0.S5AR67